La Liga de fútbol de Italia se conoce en el mundo futbolístico como ‘el Calcio’. Se destaca por ser una de las competencias nacionales más competitivas y poseer un juego muy táctico y agresivo. Los italianos son los grandes estrategas de la marca y el juego ofensivo de contraataque central. Este tipo de contraataque es muy difícil de llevar a la práctica, pero los equipos del fútbol de Italia lo ejecutan a la perfección. Vasta mirar el Campeonato del Mundo de Alemania 2006 y analizar varios de los goles convertidos por la selección italiana para darse cuenta.
El torneo de privilegio del fútbol italiano se conoce como Serie A, y es en donde compiten los equipos más poderosos y los principales jugadores.
En 1898 se organizó el primer Campeonato de fútbol italiano, pero no fue hasta 1929 que se organizó la primera Liga de fútbol de Italia de carácter profesional. Desde que se comenzó a disputar profesionalmente adquirió el nombre de Serie A.
Su método de disputa del fútbol de Italia consiste en un enfrentamiento todos los equipos contra todos a dos ruedas, una vez de local y otra de visitante; coronándose como campeón el equipo que obtenga mayor cantidad de puntos durante el certamen.
Los equipos que se clasifiquen en las 2 primeras plazas obtienen el pasaporte para disputar la siguiente edición de la Champions League; quienes obtengan el tercer y cuarto puesto deberán disputar una ronda previa de clasificación para ingresar a la fase de grupos del certamen continental. Los clasificados en quinto y sexto lugar al finalizar la Liga de fútbol de Italia deberán participar en la próxima edición de la Copa de la UEFA, en tanto que el séptimo puesto obtenido en la Serie A otorga una plaza para la disputa de la Copa Intertoto. Existe una salvedad y es que si el campeón de la Copa Italia clasifica para la edición de la Liga de Campeones entonces el séptimo puesto de la Liga acude a la Copa de la UEFA y el octavo puesto brinda la clasificación directa a la Copa Intertoto.
En la zona baja de la tabla quienes clasifiquen al final de la temporada en las últimas 3 posiciones deberán descender a la segunda categoría del fútbol de Italia (Serie B) y volver a ganar el derecho para disputar el torneo de privilegio al año siguiente.
El prestigio de la Liga de fútbol de Italia se basa en el poder de los equipos que la integran y sus jugadores. Es la competencia local europea que cuenta con mayor número de conquistas internacionales obtenidas por sus equipos. También es la que tiene mayor cantidad de jugadores que han obtenido el Balón de Oro.
Los clubes más importantes del fútbol de Italia son el AC Milán, la Juventus e Inter de Milán.
Campeones de la Liga de fútbol de Italia
A continuación podrás ver año a año todos los campeones y subcampeones de la Liga de fútbol de Italia, tanto en la era profesional como amateur.
Año | Campeón | Subcampeón |
1898 | Genoa Cricket & Athletic Club | Internazionale Torino |
1899 | Genoa Cricket & Athletic Club | Internazionale Torino |
1900 | Genoa Cricket & Athletic Club | Internazionale Torino |
1901 | Milán Cricket & FC | Genoa Cricket & Football Club |
1902 | Genoa Cricket & Football Club | Milán FC |
1903 | Genoa Cricket & Football Club | Juventus FC |
1904 | Genoa Cricket & Football Club | Juventus FC |
1905 | Juventus FC | Genoa Cricket & Football Club |
1906 | Milán FC | Juventus FC |
1907 | Milán FC | Torino FC |
1908 | Pro Vercelli | US Milanese |
1909 | Pro Vercelli | US Milanese |
1909–10 | Internazionale | Pro Vercelli |
1910–11 | Pro Vercelli | Vicenza |
1911–12 | Pro Vercelli | Venezia |
1912–13 | Pro Vercelli | SS Lazio |
1913–14 | Casale | SS Lazio |
1914–15 | Genoa Cricket & Football Club | Torino |
1915–16 | AC Milán | Juventus FC |
1916–19 | Pospuesto por la Primera Guerra Mundial | |
1919–20 | Internazionale | AS Livorno |
1920–21 | Pro Vercelli | Pisa |
1921–22 | Pro Vercelli | Fortitudo Roma |
1921–22 | US Novese | Sampierdarenese |
1922–23 | Genoa Cricket & Football Club | SS Lazio |
1923–24 | Genoa Cricket & Football Club | Savoia |
1924–25 | Bologna FC | Alba Trastevere |
1925–26 | Juventus FC | Alba Trastevere |
1926–27 | Sin ganador | |
1927–28 | Torino FC | Genoa Cricket & Football Club |
1928–29 | Bologna FC | Torino FC |
Desde aquí en adelante se considera la era profesional del fútbol de Italia y comienza a denominarse Serie A.
Año | Campeón | Subcampeón |
1929–30 | Ambrosiana | Genoa |
1930–31 | Juventus FC | AS Roma |
1931–32 | Juventus FC | Bologna FC |
1932–33 | Juventus FC | Internazionale |
1933–34 | Juventus FC | Internazionale |
1934–35 | Juventus FC | Internazionale |
1935–36 | Bologna FC | AS Roma |
1936–37 | Bologna FC | SS Lazio |
1937–38 | Ambrosiana-Inter | Juventus FC |
1938–39 | Bologna FC | Torino FC |
1939–40 | Ambrosiana-Inter | Bologna FC |
1940–41 | Bologna FC | Internazionale |
1941–42 | AS Roma | Torino FC |
1942–43 | Torino FC | AS Livorno |
1943–44 | Pospuesto por la Segunda Guerra Mundial | |
1944 | VV.F. Spezia | Torino FC |
1944–45 | Pospuesto por la Segunda Guerra Mundial | |
1945–46 | Torino FC | Juventus FC |
1946–47 | Torino FC | Juventus FC |
1947–48 | Torino FC | Juventus FC |
1948–49 | Torino FC | Internazionale |
1949–50 | Juventus FC | AC Milán |
1950–51 | AC Milán | Internazionale |
1951–52 | Juventus FC | AC Milán |
1952–53 | Internazionale | Juventus FC |
1953–54 | Internazionale | Juventus FC |
1954–55 | AC Milán | Udinese |
1955–56 | Fiorentina | AC Milán |
1956–57 | AC Milán | Fiorentina |
1957–58 | Juventus FC | Fiorentina |
1958–59 | AC Milán | Fiorentina |
1959–60 | Juventus FC | Fiorentina |
1960–61 | Juventus FC | AC Milán |
1961–62 | AC Milán | Internazionale |
1962–63 | Internazionale | Juventus FC |
1963–64 | Bologna FC | Internazionale |
1964–65 | Internazionale | AC Milán |
1965–66 | Internazionale | Bologna FC |
1966–67 | Juventus FC | Internazionale |
1967–68 | AC Milán | SSC Napoli |
1968–69 | Fiorentina | Cagliari |
1969–70 | Cagliari | Internazionale |
1970–71 | Internazionale | AC Milán |
1971–72 | Juventus FC | AC Milán |
1972–73 | Juventus FC | AC Milán |
1973–74 | SS Lazio | Juventus FC |
1974–75 | Juventus FC | Napoli |
1975–76 | Torino FC | Juventus FC |
1976–77 | Juventus FC | Torino FC |
1977–78 | Juventus FC | L.R. Vicenza |
1978–79 | AC Milán | Perugia |
1979–80 | Internazionale | Juventus FC |
1980–81 | Juventus FC | AS Roma |
1981–82 | Juventus FC | Fiorentina |
1982–83 | AS Roma | Juventus FC |
1983–84 | Juventus FC | AS Roma |
1984–85 | Hellas Verona FC | Torino FC |
1985–86 | Juventus FC | AS Roma |
1986–87 | SSC Napoli | Juventus FC |
1987–88 | AC Milán | SSC Napoli |
1988–89 | Internazionale | SSC Napoli |
1989–90 | SSC Napoli | AC Milán |
1990–91 | UC Sampdoria | AC Milán |
1991–92 | AC Milán | Juventus FC |
1992–93 | AC Milán | Internazionale |
1993–94 | AC Milán | Juventus FC |
1994–95 | Juventus FC | SS Lazio |
1995–96 | AC Milán | Juventus FC |
1996–97 | Juventus FC | Parma FC |
1997–98 | Juventus FC | Internazionale |
1998–99 | AC Milán | SS Lazio |
1999–00 | SS Lazio | Juventus FC |
2000–01 | AS Roma | Juventus FC |
2001–02 | Juventus FC | AS Roma |
2002–03 | Juventus FC | Internazionale |
2003–04 | AC Milán | AS Roma |
2004–05 | Sin ganador | |
2005–06 | Internazionale | AS Roma |
2006–07 | Internazionale | AS Roma |
2007–08 | Internazionale | AS Roma |
Palmarés de la Liga de fútbol de Italia
- Juventus 27
- AC Milan 17
- Inter de Milán 16
- Genoa CFC 9
- Torino 7
- Bologna FC 7
- US Vercelli 7
- AS Roma 3
- Napoli 2
- SS Lazio 2
- Fiorentina 2
- Sampdoria 1
- Hellas Verona 1
- Cagliari 1
- AS Casale 1
- US Novese 1